Display |
LCD, 3 digits |
---|---|
PM2.5 detection | 0 ÷ 1000 µg/m3 ± 10% |
Sampling time | 3 s |
Auto power off | yes |
Power | 3,7V 450mAh Lithium battery |
Multimeter | |
---|---|
Max. LCD display | 5999 |
Range selection | automatic |
Insulation class | CAT II 1000V |
DC voltage | 600m/6/60/600/1000 V ± 0,5% |
AC voltage | 600m/6/60/600/1000 V ± 0,8% |
DC current | 600/1000 A ± 2,5% |
AC current | 600/1000 A ± 1,8% |
Resistance |
600/6k/60k/600k ± 0,8%, 6M/60M Ω ± 1,2% |
Frequency range | 60/600/6k/60k/600k/6M/60M Hz ± 0,3% |
Capacitance | 60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/60m F ± 4% |
Temperature | -40÷500°C ± 1,0% |
Continuity test | yes |
Sampling time | 300ms |
Diode test | yes |
Max. diameter for conductor | Ø40 mm |
Power | 3x 1,5V AAA battery |
Manufacturer | Mastech |
Infrared thermometer | |
Temperature | -20÷350 °C ± 2,5% |
Field of view | 6÷1 |
Emmisivity | 0,95 |
Sampling time | 300ms |
Power | 2xLR44 |
AC voltage | 50 - 1000V |
---|---|
Insulation class |
600V CAT IV, 1000V CAT III |
Sound alarm | yes |
Diode alarm | yes |
Flashlight | yes |
Adjustable sensitivity | yes |
Power | 2x 1,5V AAA battery (not included) |
Tested cabling |
RJ-45, RJ-11 |
---|---|
Additional functions | flashlight |
Dimensions |
Transmitter - 125x45x35 mm, Receiver - 185x35x23 mm |
Weight | 113g (without batteries) |
Power supply |
Transmitter - 9V 6F22, Receiver - 9V 6F22 |
Maximum detection depth | |
---|---|
Magnetic metal | 12cm |
Non-magnetic metal | 10cm |
Wood | 3.8cm |
Live wire | 5cm |
Measurement method | ultrasonic |
---|---|
Resolution | 0.01m |
Measurement range | 0.5 ÷ 18m ± 0.5% |
Measurement unit | meters or feet |
Auto power off | yes |
Power | 9V 6F22 battery |
Dimensions |
150x75x42 mm, 120x77x28mm |
Weight |
130g, 95g |
Measurement method | laser |
---|---|
Resolution | 0.001m |
Measurement range | 0.05 ÷ 50m ± 0.0015m |
Measurement unit | meters or feet |
Auto power off | yes |
Power | 3*1,5V AAA battery |
Dimensions | 119x50x26 mm |
Weight | 100g |
Manufacturer | Noyafa |
Measurement method | laser |
---|---|
Resolution | 0.001m |
Measurement range | 0.05 ÷ 70m ± 0.0015m |
Measurement unit | meters or feet |
Auto power off | yes |
Power | 3*1,5V AAA battery |
Dimensions | 119x50x26 mm |
Weight | 100g |
Manufacturer | Noyafa |
Measurement method | laser |
---|---|
Resolution | 0.001m |
Measurement range | 0.05 ÷ 100m ± 0.0015m |
Measurement unit | meters or feet |
Auto power off | yes |
Power | 3.7V built-in battery |
Dimensions | 119x50x26 mm |
Weight | 100g |
Manufacturer | Noyafa |
Page 1 of 2
|